访问次数:2688
更新日期:2024-03-24
简要描述:
鱼糜弹性仪sd-700国内现货物性仪测量样品的物理特性,而这些物理特性是评价食品或工业产品的原材料的必要指标,因此可应用于多种领域。
品牌 | 其他品牌 | 外形尺寸 | 1mm |
---|---|---|---|
重量 | 10g | 适用范围 | 食品,工业,化妆品 |
用途 | 物理性能测定 | 电源电压 | 220V |
产地 | 进口 |
鱼糜弹性仪sd-700国内现货
食品 | ゼリー、コンニャク、豆腐、かまぼこ、菓子、ソーセージ、チーズ、ヨーグルト、米、果物、野菜 etc. |
医薬品 | 錠剤、カプセル、注射器、注射針 etc. |
化粧品 | 口紅、ファンデーション、石鹸 etc. |
工業製品 | ゴム、包装材料、接着剤、チューブ etc. |
●水産練り製品JAS規格 ●圧縮強度試験 ●ゼリー強度試験 ●破断?破砕強度試験 ●折れ曲げ試験
鱼糜弹性仪sd-700国内现货
ストローク | 90mm |
測定荷重 | 2kg(20N) |
検出方式 | 高精度ロードセル |
駆動方式 | 高精度ボールネジ |
制御方式 | マイコン制御 |
試料台速度 | 30mm/min , 60mm/min パラメーター切り替え |
測定モード | 機能別に3種類装備 |
零調機能 | 自動調節方式 |
データー出力 | アナログ出力 |
電源 | AC90?220V 50/60Hz |
寸法 | W205×D260×H310(mm) |
重量 | 約10kg |
デジタルプリンター付のSD-700IIDPもございます。